Die Trainingszeiten des FSV Forst Borgsdorf
Jungen
| Jahrgänge | Trainingstage | Uhrzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| 2010 & 2011 (männlich) | Dienstag, Donnerstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Julian Busse & Stefan Griess |
| 2012 & 2013 (männlich) | Montag, Mittwoch | 18:00 – 19:30 Uhr | Enrico Grimpe & Rene Giese |
| 2014 & 2015 | Montag, Mittwoch | 16:30 – 18:00 Uhr | Michael Glatz & Steven Kampe |
| 2016 & 2017 | Montag, Mittwoch | 16:30 – 18:00 Uhr | Kamil Kaczmarek & Patrick Groth |
| 2018 & 2019 | Dienstag, Donnerstag | 16:30 – 18:00 Uhr | Marco Nernheim & Tobias Venzke |
| 2020 & 2021 | Dienstag, Donnerstag | 16:30 – 18:00 Uhr | Michael Reklat |
Mädchen und Frauen
| Jahrgänge | Trainingstage | Uhrzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| 2011 bis 2013 (weiblich) | Dienstag, Donnerstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Gerd Enderlein |
| ab 2010 (weiblich) | Montag, Mittwoch, Freitag | 18:00 – 19:30 Uhr | Michael Kleeblatt & Peter Holland |
Männer
| Mannschaft | Trainingstage | Uhrzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Männer | Dienstag, Donnerstag | 19:30 – 21:00 Uhr | Marc Neukirch |
| Männer Ü40 | Donnerstag | 19:30 – 21:00 Uhr | Christian Schmidt |
| Männer Ü50 | Mittwoch | 18:30 – 19:30 Uhr (meist in Hohen Neuendorf) |
Guido Haak |
| Männer Ü60 | Montag | 18:00 – 19:00 Uhr | Achim Seeger |
Trainingszeiten als PDF
Die aktuellen Trainingszeiten werden als PDF in einem neuen Fenster geöffnet.

Startseite







