Die Trainingszeiten des FSV Forst Borgsdorf
| Mannschaft | Trainingstage | Uhrzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Frauen | Montag, Mittwoch, Freitag | 19:30 – 21:00 | Michael Kleeblatt/Peter Holland |
| Männer | Dienstag, Donnerstag | 19:30 – 21:00 | Hendrik Hesse |
| Ü35 / Ü40 Männer | Dienstag | 19:30 – 21:00 | Michael Reklat/Patrick Kluge |
| Ü60 Männer | Dienstag | 18:00 – 19:30 | Achim Seeger |
| Mannschaft | Jahrgänge | Trainingstage | Uhrzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mädchen | 2011 bis 2017 | Dienstag, Donnerstag | 18:00 – 19:30 | Gerd Enderlein |
| Mädchen | 2009 bis 2010 | Montag, Mittwoch, Freitag | 18:00 – 19:30 | Michael Kleeblatt/Peter Holland |
| Mannschaft | Jahrgänge | Trainingstage | Uhrzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Jungen | 2009 bis 2010 | Dienstag,Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr (in Birkenwerder) |
Dennis Eder |
| Jungen | 2011 bis 2012 | Montag, Mittwoch | 18:00 – 19:30 | Enrico Grimpe |
| Jungen | 2013 bis 2014 | Dienstag, Donnerstag | 16:30 – 18:00 | Rene Giese/Michael Glatz |
| Jungen | 2015 bis 2016 | Dienstag, Donnerstag | 16:30 – 18:00 | Steven Kampe/Kamil Kaczmarek |
| Jungen | 2017 bis 2018 | Montag, Mittwoch | 16:30 – 18:00 | Enrico Grimpe/Patrick Groth |
| Jungen | 2019 bis 2020 | Dienstag, Freitag | 16:30 – 18:00 | Tobias Venzke/Marco Nernheim |
Trainingszeiten
Derzeit gültige Trainingszeiten können hier heruntergeladen werden. Die Daten sind vom 1. Oktober 2025.

Startseite
Männer





